Ekonomi
Yatırımcı rehberi (2)
Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.115.00 | 1.100.00 | -1.35 | 0,55 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 7.470,00 | 7.370.00 | -1.34 | 0,55 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 18.8710 | 18.8910 | 0.11 | 0.92 |
Euro | 19.9800 | 20.1240 | 19.9350 | -0.94 | -0.23 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 22.6900 | 22.6410 | -0.22 | 0.31 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 20.3700 | 20.1760 | -0.95 | -0.54 |
(sürecek)